|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Ingot Mould Sow Mold Dross Pan para fundición de aluminio | Dimensión: | 2000 * 1250 * 750 |
|---|---|---|---|
| Unidad: | Colocar | Material: | En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N2 se |
| Aplicación: | Uso para la máquina de separación de residuos de aluminio caliente | Peso: | 0.1-5000 kg |
| Característica del producto: | Alta eficiencia, alta seguridad, durabilidad | Dureza: | 20 a 50 HRC |
| Resaltar: | High-Efficiency Dross Pan,High Security Ingot Mold,Durability Sow Mold |
||
| Name | Ingot Mold Sow Mold Dross Pan For Aluminum Smelter |
|---|---|
| Material | Iron; Aluminum; Zinc; Lead |
| Application | Use For Hot Aluminum Dross Separator Machine |
| Weight | 0.1-5000kgs |
| Product Feature | High-Efficiency, High Security, Durability |
| Hardness | 20~50hrc |
| Dimension | 2000*1250*750 or Customer's Drawings |
Persona de Contacto: Mr. Feng
Teléfono: 86+13709206220
Fax: 86-029-85878868